SUMI MANCHINERY CO.,LTD TEL:0086-21-51699529; FAX:0086-21-31268092

カップリング

(株)ケイセブン

   

タイプ

形式
外径(mm) 全長(mm) 常用
トルク(kgf・cm)
最高
回転数(rpm)
ねじり剛性(kgf-m/rad) GD2  (kg-cm2) 標準軸穴径(H8)
セット スクリュー SD- 17S 17.5 24.9 18 25000 1221 0.021 3・4・5・6・6.35・7・8
SD- 25S 25.5 32 40 20000 2040 0.11 4・5・6・6.35・7・8・9.525・10
クランプ SD- 17C 17.5 24.9 18 25000 1221 0.022 3・4・5・6・6.35・7・8
SD- 25C 25.5 32 40 20000 2040 0.11 4・5・6・6.35・7・8・9.525・10


形式 外径(mm) 全長(mm) ボス径(mm) 穴径(mm) 定格
トルク (kgf-m)
最高回転数 (rpm) フランジ
(ハブ)材質
下穴 最大
MD− 35 35 35 54 6 14 1.0 20000 アルミ合金
MD− 50 50 40 64 6 24 3.0 15000 アルミ合金
MD− 50-M 50 40・50 64 6 24 3.0 15000 アルミ合金
MD− 55 55 55 68 8 28 3.5 12000 アルミ合金
MD− 70 70 55 70 10 28 4.5 10000 アルミ合金
MD− 70-F 70 55 70 10 28 4.5 10000 FC250
MD− 90 90 75 84 10 29 9.7 4000 FC250
MD− 100 100 75 94 15 29 10.9 4000 FC250
MD− 112 112 87 104 15 33 14.0 4000 FC250
MD− 125 125 72 121 18 39 16.0 4000 FC250
MD− 140 140 100 146 20 49 19.2 4000 FC250
MD− 160 160 100 164 15 55 24.4 4000 FC250
MD− 160-M 160 108 164 15 58 30.0 4000 FC250
トランスミッター…材質:ポリアセタール樹脂

  
形式 外径(mm) ボス径(mm) 全長(mm) 穴径(mm) 定格トルク (kgf-m) 最高回転数 (rpm)
下穴 最大
F- 125-4 125 50 93 10 28 8.5 4500
F- 140-3 140 63 103 10 35 10.0 4600
F- 140-6 15.1
F- 160-4 160 80 115 18 45 11.9 4500
F- 160-8 23.8
F- 180-4 180 90 126 18 50 17.0 3800
F- 080-8 34.0
F- 200-4 200 100 146 18 56 18.7 3550
F- 200-8 37.5
F- 224-4 224 112 164 21 63 20.1 3100
F- 224-8 40.2
F- 250-4 250 125 184 25 71 58.0 2850
F- 250-6 87.0
F- 250-8 116.0
F- 280-4 280 140 204 34 80 63.0 2600
F- 280-6 94.5
F- 280-8 126.0
JISフランジ形たわみ軸継手のブッシュ穴に
特殊な形状の中間トルク伝達部材をはめ込んだ構造です。

      


形番 定格
トルク (kgf-m)
下穴 (mm) 最大軸径 (mm) 全長(mm) ボス径 (mm) 外径(mm) 最高回転数(rpm)

タイプ
C・A
タイプ

タイプ
S・C・A  
タイプ
L
タイプ

タイプ
C・A
タイプ
- 01 1 6 20 50.0 42.0 72.0 32 60 58 20000 20000
- 04 4 8 26 61.0 52.0 86.0 37 70 68 20000 20000
- 10 10 10 32 64.8 52.8 89.8 46 81 81 20000 20000
- 18 18 12 35 72.4 59.9 104.4 51 93 93 18000 18000
- 25 25 15 42 83.0 70.0 120.0 61 104 104 15000 15000
- 45 45 15 50 100.2 85.2 144.2 71 126 126 13000 13000
- 80 80 15 60 117.6 99.6 164.6 84 143 143 12000 12000
- 130 130 25 74 136.4 118.4 192.4 106 168 168 10000 10000
- 210 210 25 83 153.0 131.0 216.0 118 194 194 8000 8000
- 340 340 45 95 178.4 156.4 249.4 137 214 214 6500 7500
- 540 540 50 109 208.8 182.8 286.8 156 246 246 5500 3400
- 700 700 50 118 241.2 209.2 337.2 169 276 276 5000 3100
- 1000 1000 50 111 260.0 228.0 377.0 161 276 276 5000 6500
- 1500 1500 60 133 307.0 272.0 421.0 193 308 308 4300 5500
- 2000 2000 70 152 347.0 310.0 607.0 218 346 346 3900 5000
LLタイプ(ロングスペーサタイプ)もございます。LLタイプは長さはオプション・価格は都度見積です。